Источник бесперебойного питания Rucelf UPI-400-12-EL
Описание Rucelf UPI-400-12-EL
Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-400-12 EL 00001245 обеспечивает стабильным электропитанием различное оборудование. Модель работает в широком диапазоне входных напряжения без перехода на батарею. На задней панели прибора предусмотрены кабель для подключения к электросети, розетка, разъем для дополнительных внешних аккумуляторных модулей, предохранитель, порт RS-232. Выходное напряжение - 220±8% В.
Преимущества источника бесперебойного питания:
- Чистая синусоида;
- Внешнее подключение АКБ;
- Прочная конструкция;
- Малый вес и габариты;
- Широкий диапазон входных напряжений;
- Стабильная частота выходного сигнала - 50 Гц;
- Защита от перегрузок.
Характеристики
Технология | Line-interactive (интерактивный) | |
Максимальная мощность (В*А) | 400 | |
Максимальная мощность (кВт) | 0.32 | |
Форма волны на выходе | синусоидальная | |
Время перехода на аккумулятор | 0.004 мс | |
Пиковая мощность | 400 В*А | |
Min входное напряжение | 140 В | |
Max входное напряжение | 275 В | |
Количество фаз | 1 | |
Коэффициент мощности | 0.7 | |
Выходное напряжение | 220 В | |
Стабилизация выходного напряжения (±) | 8 % | |
Стабилизация выходной частоты (±) | 5 % | |
Тип аккумулятора | внешний | |
Емкость аккумулятора | не применимо А*ч | |
Время работы от АБ при нагрузке 100% | 8 мин | |
Время работы от АБ при нагрузке 25% | 20 мин | |
Время работы от АБ при нагрузке 50% | 16 мин | |
Температура эксплуатации | от 0 до +40 °С | |
Для компьютера | да | |
Для ЦОД | нет | |
Для дома | да | |
Для котла | да | |
Для насосов | нет | |
Для медицины | нет | |
Для сервера | да | |
Для станков | нет | |
Промышленные | нет | |
Для чувствительного оборудования | нет | |
Тип розетки | евророзетка с заземлением (Schuko) | |
Количество розеток | 1 шт. | |
Тип установки | напольный | |
Высота | 150 мм | |
Ширина | 100 мм | |
Глубина | 320 мм | |
Габариты без упаковки | 100х150х320 мм | |
Степень защиты | 40 IP | |
Номинальное входное напряжение | 220 В | |
Напряжение питания от АКБ | 12 В | |
Максимально допустимая емкость аккумулятора | 1*100 А*ч | |
Температура хранения | от -15 до +55 °С | |
Дополнительные порты | USB | |
Тип охлаждения | активное (с вентилятором) | |
Дисплей | да | |
Вес нетто | 5 кг |
Наличие товара Rucelf UPI-400-12-EL
Стабилизация напряжения ИБП: Онлайн - постоянная стабилизация, Линейно-интерактивный - ступенчатая стабилизация, INV - без стабилизации.
- Линейно-интерактивный
- Напольный