Накопитель Exegate 480GB NextPro M.2 2280 PCIe Gen3x4 3D TLC [EX282319RUS]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание Exegate 480GB NextPro [EX282319RUS]
Характеристики
Емкость | 480GB |
Интерфейс | PCI-Express |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
Вибрация, G | 3,13 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Производительность | |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1600 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 1200 |
Ресурс (TBW), TB | 160 |
Комплект поставки | SSD |
Размеры, мм | 80x22x3.75 |
Вес, г | 10 |
Наличие товара Exegate 480GB NextPro [EX282319RUS]
Особенности Exegate 480GB NextPro [EX282319RUS]
Емкость накопителя
- 480 Gb