Ноутбук Digma EVE C5802 N100/8Gb/256Gb SSD/Intel Graphics/WiFi/BT/Cam/5900 mAh/15.6" IPS FHD/Win11 Pro/silver [DN15N1-8CXW01]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Этот товар хорошо дополняют
- Power-банки
- Аксессуары
- Сумки и чехлы
Описание Digma EVE C5802 [DN15N1-8CXW01]
2x USB 3.0, 1x USB 2.0, type-C 3.0 (с поддержкой Display Port и Power Delivery), type-C 2.0
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | Ноутбук |
Модель | C5802 |
Семейство | EVE |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота обновления | 60 Гц |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 170-178 ° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 141 PPI |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Цветовой охват NTSC | 72 % |
Цветовой охват sRGB | 99 % |
Оперативная память | |
Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 4800МГц |
Макс. объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 256 ГБ |
Распаянная оперативная память | Да |
Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта | Intel UHD Graphics интегрированное |
Процессор | |
Процессор | Intel N100 0.8ГГц |
Процессор, модель | N100 |
Процессор, частота | 0.8 ГГц |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Максимальное число потоков | 4 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Объем кэша L2 | 2 МБ |
Объем кэша L3 | 6 МБ |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 3.4 ГГц |
Ядро процессора | Alder Lake |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Разъемы | |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
Разъем HDMI | Да |
Версия HDMI | 1.4 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
Разъем наушники / микрофон | Да |
Операционная система | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Назначение | |
Для учебы | Да |
Для работы | Да |
Мультимедия | |
Веб-камера | Да |
Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1 Вт |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея | |
Батарея | 5900 mAh |
Энергоемкость батареи (Wh) | 45 Вт*ч |
Напряжение батареи (V) | 7.6 В |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
Выходная мощность адаптера питания | 36 Вт |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Цветовое решение | серебристый |
Охлаждение | пассивное |
Размеры корпуса | 358x241.9 |
Вес товара | 1.8 кг |
Размеры, вес, цвет | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.065x0.301 м |
Срок гарантии | 12 мес. |
Наличие товара Digma EVE C5802 [DN15N1-8CXW01]
Особенности Digma EVE C5802 [DN15N1-8CXW01]
Диагональ экрана ноутбука
- 15.6"
Емкость накопителя ноутбука
- 256 Gb SSD
Класс ноутбука
- Для работы
- Для учебы
Объем оперативной памяти
- 8 Gb
Процессор
Установленная ОС ноутбука
- Windows 11