| Основные характеристики |
| Модель | 16X |
| Год релиза | 2024 |
| Тип | Ноутбук |
| Время отклика | 3 мс |
| Семейство | Aorus |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Графический адаптер |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 ГБ |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 140 Вт |
| Модель граф. контроллера | RTX 4060 для ноутбуков |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков 8ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Процессор |
| Процессор | Intel Core i7 13650HX 2.6ГГц |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | 13650HX |
| Процессор, серия | Core i7 |
| Процессор, частота | 2.6 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.9 ГГц |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Максимальное число потоков | 20 шт |
| Объем кэша L2 | 11.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Экран |
| Экран | динамический экран |
| Графика и видеовывод | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 pix |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Размер рамки | 3 мм |
| Технология динамического экрана | NVIDIA G-SYNC |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | QHD+ |
| Поверхность экрана | матовая |
| Режим защиты зрения | Да |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Относительная площадь экрана | 91 % |
| Оперативная память |
| Оперативная память | 16ГБ DDR5 4800МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных |
| Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 1024 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Общий объем хранилища | SSD 1Tb |
| Операционная система |
| Операционная система | FreeDOS |
| Операционная система ноутбука | FreeDOS |
| Коммуникации |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Мультимедиа |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Биометрия | разблокировка по лицу |
| Батарея |
| Батарея | Li-Pol |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 99 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Питание |
| Выходная мощность адаптера питания | 240 Вт |
| Корпус |
| Размеры корпуса | 356x254x27мм |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Вес товара | 2.3 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Midnight Gray |
| Цветовое решение | серый |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Настройка подсветки клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Мультитач | Да |
| Назначение |
| Для дизайна | Да |
| Для работы | Да |
| Для геймеров | Да |
| Особенности |
| Дополнительные технологии | Pantone Validated, TUV Rheinland-certified, Dolby Vision, NVIDIA Advanced Optimus |
| Размеры, вес, цвет |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.099x0.35 м |
| Срок гарантии | 24 мес. |