Ноутбук Tecno MegaBook T14RA Air Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4830mAh [71003300537]
Наличие товара Tecno MegaBook T14RA Air [71003300537]
Описание Tecno MegaBook T14RA Air [71003300537]
Характеристики
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Основные характеристики | |
| Модель | T14RA Air |
| Год релиза | 2025 |
| Тип | Ноутбук |
| Семейство | MegaBook |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel Iris Xe graphics нет 0ГБ |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 1334U 1.3ГГц |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | 1334U |
| Процессор, серия | Core i5 |
| Процессор, частота | 1.3 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.6 ГГц |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 6.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Экран | |
| Экран | функция "Мультиэкран" |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Яркость экрана | 330 кд/м2 |
| Плотность пикселей | 161.7 PPI |
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Поверхность экрана | матовая |
| Режим защиты зрения | Да |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x 5200МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Распаянная оперативная память | Да |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | hdd0ssd512 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Биометрия | сканер отпечатка пальца |
| Батарея | |
| Батарея | Li-Pol 4830 mAh |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4830 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 55 Вт*ч |
| Максимальное время работы от батареи | 12 ч |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 312x216x15.9мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Вес товара | 0.99 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Grey |
| Цветовое решение | серый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Мультитач | Да |
| Назначение | |
| Для учебы | Да |
| Для работы | Да |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.43x0.055x0.28 м |
| Срок гарантии | 12 мес. |
- Аксессуары

