ПК HP Pro 400 G9 MT i3 13100 (3.4) 16Gb SSD256Gb UHDG 730 без ОС GbitEth 260W мышь клавиатура черный [99N19ET/16GB]
            Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
        
            Наличие товара HP Pro 400 G9 MT [99N19ET/16GB]
Описание HP Pro 400 G9 MT [99N19ET/16GB]
2x 3.5" HDD
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | 400 G9 | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i3 13100 3.4ГГц | 
| Поколение процессоров | Intel 13xxx | 
| Процессор, частота | 3.4 ГГц | 
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.5 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 4-ядерный | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 | 
| Количество потоков | 8 | 
| Процессор, сокет | LGA 1700 | 
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 | 
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц | 
| Количество слотов под модули памяти | 2 | 
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт | 
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ | 
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да | 
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный | 
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 730 0Мб | 
| GPU, модель | UHD Graphics 730 | 
| GPU, производитель | Intel | 
| Хранение данных | |
| ОЗУ, тип | DDR4 | 
| ОЗУ, объем | 16 ГБ | 
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM | 
| ОЗУ, частота | 3200 МГц | 
| Объем SSD | 256 ГБ | 
| Форм-фактор SSD | M.2 | 
| Количество SSD | 1 | 
| Интерфейс SSD | PCI-E | 
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да | 
| Поддержка NVMe | Да | 
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet | 
| Программное обеспечение | |
| Операционная система компьютера | без ОС нет нет нет | 
| Экран | |
| Разрешение | 1920x1080 | 
| Разъемы | |
| Разъемов USB 3.1 | 3 шт | 
| Разъемов USB 3.1 (спереди) | 3 | 
| Разъемов USB 3.0 | 3 | 
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 3 | 
| Разъемов USB 2.0 | 2 | 
| Разъемов USB 2.0 (сзади) | 2 | 
| Общее количество портов USB Type-A | 8 шт | 
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 | 
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) (спереди) | 1 | 
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт | 
| Разъемов HDMI | 1 | 
| Версия разъемов HDMI | 1.4 | 
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 | 
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 1.4 | 
| Разъемов DisplayPort | 1 | 
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 | 
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 1 | 
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4 | 
| Разъем наушники / микрофон | 1 | 
| Разъем наушники / микрофон (спереди) | 1 | 
| Слоты расширения | 1 M.2 2230 | 
| Слотов PCI-E x1 | 1 | 
| Слотов PCI-E x16 | 1 | 
| Корпус | |
| Расположение | вертикальное | 
| Тип блока питания | внутренний | 
| Блок питания | 260 Вт | 
| Основной цвет корпуса | черный | 
| Размеры корпуса | 115x308x337мм | 
| Вес товара | 5.31 кг | 
| Тип корпуса | tower | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.495x0.4x0.28 м | 
| Комплектация | |
| Мышь в комплекте | Да | 
| Тип мыши | проводная | 
| Клавиатура в комплекте | Да | 
| Тип клавиатуры | проводная | 
| Срок гарантии | 12 мес. | 
Особенности HP Pro 400 G9 MT [99N19ET/16GB]
                        
                                
            
                                         
            
    
        
     
                    
            
    
                
     
                    
            
    
                
     
            
    
     
            
    
    


