Неттоп MSI Pro DP21 12M-439XRU i3 12100 (3.3) 8Gb SSD512Gb UHDG 730 без ОС GbitEth WiFi BT 120W черный [9S6-B0A421-826]
            Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
        
            Этот товар хорошо дополняют
                - Выберите монитор к компьютеру
- Добавить беспроводную мышку
Наличие товара MSI Pro DP21 12M-439XRU [9S6-B0A421-826]
Описание MSI Pro DP21 12M-439XRU [9S6-B0A421-826]
2 свободных слота: 2x 2.5” HDD / SSD
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | DP21 12M-439XRU | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i3 12100 3.3ГГц | 
| Поколение процессоров | Intel 12xxx | 
| Процессор, частота | 3.3 ГГц | 
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.3 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 4-ядерный | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 | 
| Количество потоков | 8 | 
| Процессор, сокет | LGA 1700 | 
| Чипсет материнской платы | Intel H610 | 
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц | 
| Количество слотов под модули памяти | 2 | 
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт | 
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ | 
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да | 
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный | 
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 730 | 
| GPU, модель | UHD Graphics 730 | 
| GPU, производитель | Intel | 
| Хранение данных | |
| ОЗУ, тип | DDR4 | 
| ОЗУ, объем | 8 ГБ | 
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM | 
| ОЗУ, частота | 3200 МГц | 
| Объем SSD | 512 ГБ | 
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 | 
| Разъем SSD | M.2 | 
| Количество SSD | 1 | 
| Интерфейс SSD | PCI-E | 
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да | 
| Поддержка NVMe | Да | 
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | Да | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Встроенный Bluetooth | Да | 
| Стандарт Bluetooth | v5.0 | 
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet | 
| Программное обеспечение | |
| Операционная система компьютера | без ОС | 
| Разъемы | |
| Разъемов USB 3.1 | 1 шт | 
| Разъемов USB 3.1 (сзади) | 1 | 
| Разъемов USB 3.0 | 2 | 
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 2 | 
| Разъемов USB 2.0 | 4 | 
| Разъемов USB 2.0 (спереди) | 4 | 
| Общее количество портов USB Type-A | 7 шт | 
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 | 
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) (сзади) | 1 | 
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт | 
| Разъемов HDMI | 1 | 
| Версия разъемов HDMI | 2.0 | 
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 | 
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 2.0 | 
| Разъемов DisplayPort | 1 | 
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 | 
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 1 | 
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4 | 
| Разъемов RS-232 | 1 | 
| Разъем для микрофона | 1 | 
| Разъем для наушников | 1 | 
| Назначение | |
| Неттоп | Да | 
| Корпус | |
| Расположение | вертикальное, горизонтальное | 
| Тип блока питания | внешний | 
| Блок питания | 120 Вт | 
| Основной цвет корпуса | черный | 
| Размеры корпуса | 204x54.8x208мм | 
| Вес товара | 1.27 кг | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.37x0.13x0.28 м | 
| Срок гарантии | 12 мес. | 
Особенности MSI Pro DP21 12M-439XRU [9S6-B0A421-826]
                        
                                
            
                                         
            
    
        
     
                    
            
    
                
     
                    
            
    
                
     
                    
            
    
                
     
            
    
     
            
    
     
            
    
    


