Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40Pro EU [BHR089REU]
310096
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Xiaomi Robot Vacuum S40Pro EU [BHR089REU]
Описание Xiaomi Robot Vacuum S40Pro EU [BHR089REU]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Робот-пылесос |
| Модель | Robot Vacuum S40Pro EU |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Уборка | |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Мощность всасывания, Па | 15000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Объем пылесборника, л | 0.4 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.29 |
| Уровень шума, дБа | 65 |
| Площадь уборки на одном заряде, кв.м | 180 |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Режимы уборки | уборка зигзагом |
| Контроль подачи воды | Да |
| Тип навигации | лазерное сканирование + оптические датчики |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Построение карты помещения | Да |
| Ограничитель зоны уборки | Да |
| Чистящие элементы | |
| Основная щетка | 1 |
| Боковая щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Базовая станция | |
| Разгрузка пылесборника пылесоса | ручная |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Автоподзарядка | Да, с последующим возвратом к уборке |
| Время работы на одном заряде, мин | 120 |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |
| Прочие характеристики | |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Длина робота-пылесоса, мм | 355 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 99 |
| Вес робота-пылесоса, кг | 4.2 |
| Особенности | Система LDS, голосовое управление, преодоление препятствий высотой до 20 мм |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, адаптер питания, боковая щетка, держатель салфетки, зарядная станция, документация |
