Источник бесперебойного питания Бастион Skat 800-AID-IN-1x9 480Вт 800ВА черный [8935]
Наличие товара Бастион Skat 800-AID-IN-1x9 [8935]
Описание Бастион Skat 800-AID-IN-1x9 [8935]
SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9 - это компактный источник бесперебойного питания со встроенным стабилизатором напряжения и большим количеством выходных разъёмов. Он позволяет одновременно организовать эргономичное подключение до 6-ти устройств через стандартную евро розетку, обеспечить заряд USB-устройства, и в добавок защитить линию передачи данных от импульсных перенапряжений.
Благодаря встроенному коммуникационному USB-порту и бесплатному программному обеспечению есть возможность организовать мониторинг состояния сети и ИБП в реальном времени.
ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9 идеально подойдёт для организации качественного бесперебойного питания рабочего места в офисе или дома, прикассовой зоны в ритейле.
Преимущества
- Топология: Линейно-интерактивная
- Мощность: 800 ВА / 480 Вт
- АКБ: встроенная 9 Ач
- Выходные разъёмы: Schuko - 6 шт (3 - с питанием от АКБ, 3 - без)
- Порты для зарядки мобильных устройств: USB type A (5 В, 1 А)
- Корпус для настольной / настенной установки, LCD-дисплей
- Стабилизация выходного напряжения, дистанционный мониторинг через порт USB
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Серия | Skat |
| Топология | line-interactive |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 800 ВA |
| Мощность (Вт) | 480 Вт |
| Физические характеристики | |
| Цвет корпуса | черный |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Номинальное входное напряжение | 220 В, 50/60 Гц | |
| 2 | Рабочий диапазон входного напряжения, В | (162…290) В, 50 Гц (±10%) | |
| 3 | Номинальная мощность, не более | 800 ВА | |
| 4 | Номинальное выходное напряжение | ~ 220±10% В, 50±1 Гц (режим РЕЗЕРВ) | |
| 5 | АКБ (внутренняя) | = 12 В 9 Ач | |
| 6 | Выходная мощность, ВА / Вт | 800 / 480 | |
| 7 | Время переключения | 2…6 мс | |
| 8 | Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида (режим РЕЗЕРВ) | |
| 9 | Тип выходных разъемов питания | тип F (Schuko), стандарт CEE 7/4 (розетки с заземлением) | |
| 10 | Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |
| 11 | Время заряда АКБ до 90% от полной ёмкости | 6…8 ч | |
| 12 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
| 13 | Встроенное USB-зарядное устройство | разъем тип А 5 В / 1,0 А макс. | |
| 14 | Отображение информации | жидкокристаллический дисплей | |
| 15 | Звуковая сигнализация | есть | |
| 16 | Холодный старт | поддерживается | |
| 17 | Защита от перегрузки | есть | |
| 18 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
| 19 | Фильтрация помех | есть | |
| 20 | Защита от короткого замыкания | есть | |
| 21 | Интерфейс коммуникационного порта USB | разъем тип В | |
| 22 | Защита сетей стандарта 10 Base-T или факс- модемов | порт RJ-45 | |
| 23 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 | |
| 24 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСT 14254-2015 | IP20 | |
| 25 | Настенное крепление | возможно | |
| 26 | Масса (с АКБ), не более, кг | без упаковки | 5,3 |
| в упаковке | 5,8 | ||
| 27 | Габаритные размеры ДхШхВ, не более | без упаковки | 295х203х95 |
| в упаковке | 363х145х245 мм | ||
| 28 | Масса (с АКБ), не более, кг | без упаковки | 5,3 |
| в упаковке | 5,8 | ||
| 29 | Диапазон рабочих температур | +5…+40 °С | |
| 30 | Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды 0…40 °С | 0…90 % (без конденсации) | |
| 31 | Уровень шума, не более | 45 дБ | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 32 | Содержание драгоценных металлов и камней | Нет | |
