Кулер для процессора Deepcool AG400 G2 Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851, серебристый/черный, 4-pin, 29.22dB, Al+Cu, 220W, 631gr, Ret [R-AG400-BKNPMG2-G]
315031
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Deepcool AG400 G2 [R-AG400-BKNPMG2-G]
Описание Deepcool AG400 G2 [R-AG400-BKNPMG2-G]
Характеристики
| Базовая модель | AG400 G2 |
| Бренд | DEEPCOOL |
| Объем упаковки (ед) | 0.0032625 м3 |
| Скорость вращения вентилятора | 500-2200об/мин |
| Модель | AG400 G2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.145x0.125x0.18 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.811 кг |
| Основные характеристики | |
| Тип | Устройство охлаждения(кулер) |
| Назначение | для процессора |
| Тип конструкции | башенный |
| Тип крепления | на винтах, скоба |
| PartNumber / Артикул Производителя | R-AG400-BKNPMG2-G |
| Socket | AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851 |
| Актуальный разъем | AM5/AM4/1200/1700/1851 |
| Максимальное статическое давление | 24.4 Па |
| Мин. скорость вращения вентилятора | 500 об/мин |
| Разборное крепление (только для кулеров) | Да |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 29.22 дБ |
| Уровень шума вентилятора, мин. | 18 дБ |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Воздушный поток, макс. | 70.09 cfm |
| Уровень шума вентилятора | 29.22дБ |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 об/мин |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 220 |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.18 A |
| Потребляемая мощность вентилятора | 216 Вт |
| Тип поставки | Ret |
| Назначение кулера для бренда | AMD, Intel |
| Конструкция | |
| Направление выдува | параллельно МП |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий/медь |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Диаметр тепловых трубок | 6 мм |
| Материал тепловых трубок | медь |
| Питание | |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Корпус | |
| Высота кулера | 152 мм |
| Длина кулера | 125 мм |
| Ширина кулера | 92 мм |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительный цвет | черный |
| Цвет вентилятора | черный |
| Вес товара | 631 грамм |
| Особенности | |
| Особенности системы охлаждения | PWM, место для дополнительного вентилятора, технология прямого контакта |
| Комплектация | |
| Термопаста в комплекте | Да |