Вентилятор для корпуса Deepcool FD12 V2 ARGB 120х120x25, черный, 4-pin, 26.57дБ, Ret [R-FD12ARGBV2-BKAPN1-G]
315202
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Deepcool FD12 V2 ARGB [R-FD12ARGBV2-BKAPN1-G]
Описание Deepcool FD12 V2 ARGB [R-FD12ARGBV2-BKAPN1-G]
Характеристики
| Базовая модель | FD12 V2 |
| PartNumber / Артикул Производителя | R-FD12ARGBV2-BKAPN1-G |
| Бренд | DEEPCOOL |
| Уровень шума вентилятора | 26.57дБ |
| Объем упаковки (ед) | 0.00073152 м3 |
| Скорость вращения вентилятора | 500-1900об/мин |
| Модель | FD12 V2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.127x0.032 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.204167 кг |
| Основные характеристики | |
| Тип | Вентилятор |
| Цвет | черный |
| Тип поставки | Ret |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 26.57 дБ |
| Толщина вентилятора | 25 мм |
| Максимальное статическое давление | 14.5 Па |
| Коннектор подсветки вентилятора | 3-pin |
| Тип подсветки | ARGB |
| Цвет подсветки | многоцветная |
| Размеры | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Высота вентилятора | 120 мм |
| Ширина вентилятора | 120 мм |
| Питание | |
| Источник питания | материнская плата |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Потребляемая мощность вентилятора | 1.44 Вт |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.12 A |
| Охлаждение | |
| Мин. скорость вращения вентилятора | 500 об/мин |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 1900 об/мин |
| Воздушный поток, макс. | 56.31 cfm |
| Особенности системы охлаждения | PWM, подсветка |