Ноутбук Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X Snapdragon X2 Elite X2E-88-100, 16Gb, SSD512Gb, Qualcomm Adreno, 14" OLED Touch 3K (2880x1800), Windows 11 Home, black, WiFi, BT, Cam, Bag [90NB1861-M004D0]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X [90NB1861-M004D0]
Описание Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X [90NB1861-M004D0]
Характеристики
| Размеры | 319.6x206.4мм |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
| Базовая модель | ProArt PZ14 HT7407NA |
| Размер | 319.6x |
| PartNumber / Артикул Производителя | 90NB1861-M004D0 |
| Бренд | ASUS |
| Размеры | 319.6x мм |
| Размеры | 206.4x319.6мм |
| Видеокарта | Qualcomm Adreno |
| Объем упаковки (ед) | 0.012670625 м3 |
| Размеры | 319.6мм |
| Размеры | x319.6 мм |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Размеры с подставкой | 319.6x206.4мм |
| Батарея | Li-Ion |
| Размеры | 319.6x мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.095x0.275 м |
| Ширина товара | 319.6 мм |
| Глубина товара | 206.4 мм |
| Вес упаковки (ед) | 2.7 кг |
| Размеры | 319.6x206.4мм |
| Размер | 319.6x |
| Основные характеристики | |
| Обязательное предустановленное российское ПО | Да |
| Модель | HT7407NA-SN091X |
| Тип | Ноутбук |
| Время отклика | 0.2 мс |
| Семейство | ProArt PZ14 |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | Qualcomm Adreno |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 3.4ГГц |
| Процессор, частота | 3.4 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 ГГц |
| Количество ядер процессора | 18-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 6 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 12 |
| Максимальное число потоков | 18 шт |
| Техпроцесс / литография | 3 нм |
| Нейронный процессор | Да |
| Технология нейронного процессора | Qualcomm Hexagon |
| Экран | |
| Экран | функция "Мультиэкран" |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
| Тип матрицы | OLED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Поддержка HDR | Да |
| Технология HDR | HDR True Black 1000 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | 3K |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Режим защиты зрения | Да |
| Угол обзора | 178 ° |
| Сенсорный экран | Да |
| Относительная площадь экрана | 88 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
| Распаянная оперативная память | Да |
| Устройства хранения данных | |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Тип накопителя | SSD |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2230 |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Частота Wi-Fi | 2.4/5/6 ГГц |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v6.0 |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB4 Gen 3x2 (Type-С) | 2 шт |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 8 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Особенности веб-камеры | Тыловая камера 13 Мп Ultra HD (4K) |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики Dolby Atmos |
| Биометрия | разблокировка по лицу |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 75 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 240 Вт |
| Корпус | |
| Корпус | влагозащитный, ударопрочный |
| Размеры корпуса | 319.6x206.4x9мм |
| Материал корпуса | металл |
| Вес товара | 0.79 кг |
| Цветовое решение | черный |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Трансформер | Да |
| Назначение | |
| Для дизайна | Да |
| Для учебы | Да |
| Для работы | Да |
| Особенности | |
| Дополнительные технологии | сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland |
| Особенности | Bluetooth-клавиатура ноутбука |
| Степень защиты | IP52 |
| Комплектация | |
| Сумка в комплекте | Да |
| Стилус в комплекте | Да |
| Тип сумки в комплекте | чехол |