Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PR-RV090 AMD Ryzen 9 8940HX, 32Gb (2*16 D5), SSD1Tb, RTX5070 Ti 12Gb (140W), 16", IPS, WUXGA, 1920x1200, 165Hz, NoOS, RJ-45, Eclipse Gray, 2.50kg [90NR0NJ7-M00630]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Asus ROG Strix G16 G614PR-RV090 [90NR0NJ7-M00630]
Описание Asus ROG Strix G16 G614PR-RV090 [90NR0NJ7-M00630]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Серия ноутбука | ROG Strix G16 |
| Модель ноутбука | ROG Strix G16 G614PR-RV090 |
| Экран ноутбука | |
| Тип экрана | классический |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Время отклика, мс | 3 |
| Цветовой охват sRGB, % | 100 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Модель процессора | 8940HX |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.3 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Ядро процессора | Dragon Range |
| Технологический процесс, нм | 5 |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Частота памяти, МГц | 5200 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1565 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 140 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Съемная камера | Нет |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-6 (AX), WiFi-4 (N), WiFi-3 (G), WiFi-2 (B), WiFi-1 (A), WiFi-5 (AC) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие NFC | Нет |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад (опционально) |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 90 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 280 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 354 |
| Высота, мм | 264 |
| Толщина, мм | 30.4 |
| Вес нетто, кг | 2.5 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |