Ноутбук Asus Zenbook S14 UX5406SA-PZ067W Intel Core Ultra 7 256V, 16Gb (soldered D5), SSD1Tb, UMA, 14", OLED, Touch, 2.8K, 2880x1800, 120Hz, NoOS, White, 1.2kg [90NB14F4-M00320]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Asus Zenbook S14 UX5406SA-PZ067W [90NB14F4-M00320]
Описание Asus Zenbook S14 UX5406SA-PZ067W [90NB14F4-M00320]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Zenbook S 14 |
| Модель ноутбука | Zenbook S14 UX5406SA-PZ067W |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Плотность пикселей, PPI | 243 PPI |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Да |
| Количество цветов, млн | 1.07 млн |
| Яркость, кд/м2 | 500 кд/м2 |
| Контрастность, N:1 | 1000000 N:1 |
| Время отклика, мс | 0.2 мс |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 7 |
| Модель процессора | 256V |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.8 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Нет |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4 |
| Производительных ядер (P-core) | 4 |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Технологический процесс, нм | 3 |
| TDP процессора, Вт | 17 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | память впаяна |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Arc 140V |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Поддержка UMA | Да |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Особенности камеры | разблокировка по лицу |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 4 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество Thunderbolt | 2 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-6e (AXe), WiFi-7 (BE) |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Цвет клавиатуры | Белый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 72 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 310.3 мм |
| Высота, мм | 214.7 мм |
| Толщина, мм | 12.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.2 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация, чехол (опция) |