Игровая гарнитура беспроводная Logitech G522 LightSpeed Black [981-001544]
324941
Варианты оплаты
Другие предложения
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Logitech G522 LightSpeed [981-001544]
Описание Logitech G522 LightSpeed [981-001544]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Наушники беспроводные/проводные |
| Модель | G522 LightSpeed |
| Тип конструкции | охватывающие |
| Тип крепления | оголовье |
| Тип подключения | проводные/беспроводные |
| Интерфейс подключения | USB-C, Bluetooth, RF (радиоканал) |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Длина кабеля, м | 1.2 |
| Радиус действия, м | 30 |
| Особенности подключения | Поддержка кодеков SBC |
| Акустические характеристики | |
| Звуковая схема | 2.0 |
| Диаметр излучателей, мм | 40 |
| Частотный диапазон наушников | 20-20000 Гц |
| Выходная мощность, мВт | 10 |
| Чувствительность, дБ | 97 |
| Сопротивление, Ом | 39 |
| Акустический тип | закрытые |
| Шумоподавление | Нет |
| Характеристики микрофона | |
| Наличие микрофона | Да |
| Расположение микрофона | на наушниках |
| Крепление микрофона | подвижное |
| Микрофон с шумоподавлением | Да |
| Частотный диапазон микрофона | 70-20000 Гц |
| Особенности микрофона | технология BLUE VO!CE |
| Особенности | |
| Игровые | Да |
| Подсветка | Да |
| Для игровый консолей | Да |
| Регулятор громкости | Да |
| Управление | механическое, со смартфона |
| Отсоединяемый кабель | Да |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора наушников, мАч | 1500 |
| Время работы наушников, час | 90 |
| Разъем для зарядного устройства | USB-C |
| Прочие характеристики | |
| Основной цвет | Черный |
| Цвет (маркетинговый) | Black |
| Вес, г | 290 гр |
| Комплект поставки | Гарнитура, USB Type-A ресивер, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон |