Смартфон Realme RMX5131 16 Pro+ 12+512Gb серый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Realme RMX5131 16 Pro+ 12+512Gb серый
Описание Realme RMX5131 16 Pro+ 12+512Gb серый
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Маркетинговое наименование | 16 Pro+ |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Год релиза | 2026 |
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка ОС | realme UI 7.0 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Дисплей | |
| Технология | AMOLED |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2800x1280 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.8 дюйм |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Частота обновления, Гц | 144 Гц |
| Яркость, кд/кв.м | 6500 кд/кв.м |
| Плотность пикселей, PPI | 453 |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 240 |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Защитное покрытие экрана | Gorilla Glass |
| Дополнительная защита | Corning Gorilla Glass 7i |
| Скругленный экран (водопад) | Да |
| Процессор, память | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon7 Gen 4 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.8 ГГц |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Камеры | |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Типы тыловых камер | Телефотокамера, Широкоугольная камера, Основная камера |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 200, 50, 8 |
| Оптический зум, крат | 3.5 крат |
| Цифровой зум, крат | 120 крат |
| Cтабилизация изображения | Оптическая |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 50 |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 |
| Время работы в режиме видео, час | 21 час |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 80 |
| Стандарт быстрой зарядки | Ultra Charge |
| Коммуникации и связь | |
| Количество SIM карт | 2 |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Стандарты мобильной связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| WiFi | 802.11ax |
| Поддерживаемые частоты WiFi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, A-GPS, Beidou |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP69K |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Прочие характеристики | |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, цифровой компас |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Серый |
| Маркетинговый цвет производителя | Master Grey |
| Ширина, мм | 76.3 |
| Высота, мм | 162.5 |
| Толщина, мм | 8.5 |
| Вес, г | 203 гр |
| Особенности | Материал задней панели кожа |
| Комплект поставки | Смартфон, чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |