Смартфон Samsung Galaxy A18 6.7", 6+128Gb, черный [SM-A185FZKLCAU]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Samsung Galaxy A18 [SM-A185FZKLCAU]
Описание Samsung Galaxy A18 [SM-A185FZKLCAU]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Маркетинговое наименование | Galaxy A18 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Год релиза | 2026 |
| Операционная система | Android 17 |
| Оболочка ОС | One UI 9 |
| Локализация | Армения |
| Дисплей | |
| Технология | Super AMOLED |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.7 дюйм |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Частота обновления, Гц | 90 Гц |
| Яркость, кд/кв.м | 800 кд/кв.м |
| Плотность пикселей, PPI | 385 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Защитное покрытие экрана | Gorilla Glass |
| Дополнительная защита | Corning Gorilla Glass 3 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Процессор, память | |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 ГГц |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Поддержка карт памяти | Да (вместо одной SIM) |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Камеры | |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Типы тыловых камер | Макрокамера, Широкоугольная камера, Основная камера |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 2, 5, 50 |
| Цифровой зум, крат | 10 крат |
| Cтабилизация изображения | Электронная |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 13 |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время работы в режиме видео, час | 18 час |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 25 |
| Стандарт быстрой зарядки | Fast Charge |
| Коммуникации и связь | |
| Количество SIM карт | 2 |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Стандарты мобильной связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| WiFi | 802.11ac |
| Поддерживаемые частоты WiFi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Да |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO, QZSS |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP64 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Прочие характеристики | |
| Датчики | акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Маркетинговый цвет производителя | Черный |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Высота, мм | 164.4 |
| Толщина, мм | 7.7 |
| Вес, г | 196 гр |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, кабель USB Type-C |