| Технические характеристики |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 51 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка языков управления | PCLmS; URF; PWG |
| Дисплей |
| Встроенный ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ дисплея | 1.27 " |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Печать |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага |
| Разрешение печати (ч / б) | 600x600dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 600x600dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 29 стр/мин |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 600 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 600 dpi |
| Скорость двусторонней печати (до) | 18 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 7.6 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Режимы |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Сканер |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Копир |
| Скорость копирования (А4) | 29 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Интерфейсы и разъемы |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100BASE-TX |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4, 5 |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4, 5 |
| Питание |
| Потребляемая мощность при работе | 453 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3.3 Вт |
| Лотки |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Расходные материалы |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 700 стр |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 700 стр |
| Расходные материалы | Лазерный картридж HP 136A Black LaserJet Toner Cartridge W1360A (ресурсы 1150 страниц), лазерный картридж HP 136X Black LaserJet Toner Cartridge, W1360X (ресурс 2600 страниц). |
| Хранение данных |
| Объем оперативной памяти | 64 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 64 МБ |
| Функции |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Назначение |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус |
| Размеры | 368x241.9x298.6мм |
| Размеры | 368x241.9x298.6мм |
| Цвет принтера | белый/серый |
| Цвет принтера | белый/серый |
| Дополнительный цвет | серый |
| Вес товара | 7.6 кг |
| Комплектация |
| Комплектация | МФУ HP LaserJet M236dw; лазерный картридж HP Black LaserJet Toner Cartridge (ресурс 700 страниц); пылезащитная крышка; справочное руководство; плакат с инструкциями по настройке; руководство по гарантии и листовка с условиями гарантии (для некоторых стран); кабель питания; кабель USB |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Особенности |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
| Срок гарантии | 12 мес. |