| Основные характеристики |
| Тип | Смартфон |
| Год релиза | 2026 |
| Графический адаптер |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G615 MC2 |
| Процессор |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Dimensity 7400 Ultimate |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Оперативная память |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
| Операционная система |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 16 |
| Оболочка ОС | HiOS |
| Дисплей |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Диагональ экрана | 6.78 " |
| Разрешение экрана | 2644x1208 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 492 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 19.7:9 |
| Частота обновления сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Эффект экрана / стекла | 2.5D |
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Особенности экрана | multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Звук |
| Количество динамиков | 2 |
| Камера |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптический зум | 1 |
| Особенности фотосъемки | Подводная съёмка, Высокое разрешение |
| Размер матрицы камеры | 1/1.56 " |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 8 Mpix |
| Разрешение телеобъектива | 50 Mpix |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Mpix |
| Режимы съемки основной камеры | AI CAM, FlashSnap, Портрет, Видео, AI Галерея искусств, Super Night, Выбор неба, Pro,Длительная экспозиция, Панорама, Документы, Таймлапс, Двойное видео, Видеоблог, Портрет AIGC, Супермакро, Подводная съёмка, Высокое разрешение, Замедленная съёмка |
| Режимы съемки фронтальной камеры | AI CAM, Портрет, Видео, AI Галерея искусств, Super Night, Широкое селфи, Таймлапс, Двойноевидео, Видеоблог, Портрет AIGC, Подводная съёмка, Высокое разрешение, Замедленная съёмка |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30 |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, макросъемка |
| Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
| Цифровой зум | 60 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Диафрагма, основная камера | F/1.88 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Режимы видеосъемки | Видео, видеоблог, замедленная съемка, таймлапс, двойная видеосъемка |
| Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
| Конфигурация |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Особенности одновременной работы SIM | Поддержка eSIM вместо 2-й физической SIM |
| Поддержка eSIM | Да |
| Коммуникации |
| Модуль NFC | Да |
| Поддержка AI | Да |
| Технология AI | Tecno AI |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Мультимедиа |
| Поддержка Google Mobile Services | Да |
| FM-радио | Да |
| Поддерживаемые аудиоформаты | mp3,flac,ogg,oga,wav,aac,amr,awb,ape,midi,ac3,ec3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4 , MKV ,3GP, TS ,WEBM |
| Bluetooth |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Память |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
| Интерфейсы и разъемы |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик жестов, датчик освещенности, датчик Холла, компас, шагомер |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6500 мAч |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Особенности зарядки | зарядка внешних устройств, поддержка быстрой зарядки |
| Особенности |
| Можно погружать в воду | Да |
| Максимальная глубина погружения в воду | 2 м |
| Максимальное время погружения в воду | 30 мин |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Степень защиты | IP68/IP69 |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Корпус |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | зеленый |
| Размеры | 77.49x162.9x7.75мм |
| Вес товара | 195 грамм |
| Комплектация |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Срок гарантии | 12 мес. |