Бытовой кондиционер Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40
Описание Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40
Характеристики
| Группа характеристик | Основные характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы | |
| Для помещения площадью, м2 | 20 | |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) | |
| Наименование | Бытовой кондиционер | |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | |
| Серия | KANAMI R32 | |
| Текстура пластика | Глянцевый | |
| Технология работы | On/Off | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип товара | Комплект | |
| Хладагент | R32 | |
| Цвет | Белый | |
| Производительность | Годовое энергопотребление, кВт | 365 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A | |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 | |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 | |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,65 | |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.65 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.73 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 | |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.34 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,34 | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.34 | |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Технические характеристики | ||
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 | |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 470 | |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/26,5 | |
| Трубопровод хладагента | ||
| Максимальная длина трассы, м | 8 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 | |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 | |
| Габариты | ||
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.6 | |
| Вес нетто, НБ, кг | 22.814 | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729х200х292 | |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 668(+56)х252х469 | |
| Дополнительные сведения | ||
| Срок эксплуатации | 10 лет | |
| Страна изготовитель | Китай |


