Наружный блок кондиционера Daichi MIR35FV1R
Наличие товара Daichi MIR35FV1R
Описание Daichi MIR35FV1R
Автоматический режим
Погрузитесь в мир современного комфорта с нашим устройством, которое предлагает вам автоматический режим работы. Забудьте о постоянной регулировке – мы позаботились о вашем удобстве, позволяя системе сама настраиваться под ваши потребности.
Оптимальное оттаивание
Представляем вам технологию оптимального оттаивания, которая не только повышает эффективность работы устройства, но и продлевает его срок службы. Благодаря этому инновационному решению, вы сможете наслаждаться комфортом без лишних забот.
R-32
Используя безопасный и экологически чистый хладагент R-32, мы стремимся не только к вашему комфорту, но и заботимся о природе. Убедитесь в эффективности и низком воздействии на окружающую среду – выберите лучшее для себя и планеты!
Автоматический перезапуск
Наша система автоматического перезапуска гарантирует, что ваше устройство всегда будет работать в нужном режиме. Независимо от условий, вы получите максимум производительности в любое время.
Коррозионная стойкость
Мы знаем, насколько важна надежность, поэтому наше устройство обладает коррозионной стойкостью, что обеспечивает долговечность и отсутствие проблем в эксплуатации. Выберите наше решение и будьте уверены в его качестве на долгие годы!
Характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы | |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 | |
| Наименование | Наружный блок кондиционера | |
| Облачные кондиционеры | Нет | |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | |
| Серия | MIRacle R32 | |
| Технология работы | On/Off | |
| Тип наружного блока | Сплит-система | |
| Тип товара | Наружный блок | |
| Хладагент | R32 | |
| Производительность | Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.5 | |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Технические характеристики | ||
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 | |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 | |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1700 | |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 50 | |
| Трубопровод хладагента | ||
| Максимальная длина трассы, м | 15 | |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 | |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 | |
| Компоненты | ||
| Количество хладагента, кг | 0,66 | |
| Габариты | ||
| Вес брутто, кг | 27.7 | |
| Вес нетто, кг | 25.3 | |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 818x325x515 | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 715(+62)x290x498 | |
| Дополнительные сведения | ||
| Срок эксплуатации | 10 лет | |
| Страна изготовитель | Китай |


