Внутренний блок кондиционера Daichi AIR25AVQS1R-2
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Daichi AIR25AVQS1R-2
Описание Daichi AIR25AVQS1R-2
Характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы | |
| Наименование | Внутренний блок кондиционера | |
| Облачные кондиционеры | Нет | |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | |
| Серия | AIR 2 Inverter | |
| Текстура пластика | Матовый | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип товара | Внутренний блок | |
| Хладагент | R32 | |
| Цвет | Белый | |
| Система фильтрации | Фильтр предварительной очистки | |
| Производительность | Холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 | |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Технические характеристики | ||
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 560 | |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 41/22 | |
| Трубопровод хладагента | ||
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 | |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 | |
| Габариты | ||
| Вес брутто, кг | 10.6 | |
| Вес нетто, кг | 8.4 | |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 860x345x265 | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 790x192x275 | |
| Дополнительные сведения | ||
| Срок эксплуатации | 10 лет | |
| Страна изготовитель | Китай |


