Внутренний блок кондиционера Daichi MIR20AVQ1R
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Daichi MIR20AVQ1R
Описание Daichi MIR20AVQ1R
Характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы | |
| Наименование | Внутренний блок кондиционера | |
| Облачные кондиционеры | Нет | |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | |
| Серия | MIRacle R32 | |
| Текстура пластика | Матовый корпус с глянцевой панелью | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип товара | Внутренний блок | |
| Хладагент | R32 | |
| Цвет | Чёрный | |
| Система фильтрации | Фильтр предварительной очистки | |
| Производительность | Холодопроизводительность, кВт | 2 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2 | |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Технические характеристики | ||
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 500 | |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 38/27 | |
| Трубопровод хладагента | ||
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 | |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 | |
| Габариты | ||
| Вес брутто, кг | 10.4 | |
| Вес нетто, кг | 8.7 | |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 860x345x265 | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 790x192x275 | |
| Дополнительные сведения | ||
| Срок эксплуатации | 10 лет | |
| Страна изготовитель | Китай |


