Внутренний блок кондиционера Kentatsu KSGA70HZRN1W
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Kentatsu KSGA70HZRN1W
Описание Kentatsu KSGA70HZRN1W
Характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы | |
| Наименование | Внутренний блок кондиционера | |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | |
| Серия | Kanami Inverter Wi-Fi | |
| Текстура пластика | Глянцевый | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип товара | Внутренний блок | |
| Хладагент | R32 | |
| Цвет | Белый | |
| Производительность | Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 | |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Технические характеристики | Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1090/770/610 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 46/37/21 | |
| Трубопровод хладагента | Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 | |
| Габариты | Вес брутто, кг | 17.5 |
| Вес нетто, кг | 13.6 | |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1155x415x315 | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1083x244x336 | |
| Дополнительные сведения | Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |


