Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-LRR
Наличие товара Midea MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-LRR
Описание Midea MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-LRR
Кондиционер напольно-потолочного типа - простое в монтаже решение для коммерческих объектов. В равной степени эффективно при установке как в подпотолочном пространстве, так и на стене рядом с полом.
Характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 140 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Напольно-потолочный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MUE/MOU-L |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Система фильтрации | Титано-аппатитовый фильтр |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Производительность | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.41 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.81 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,73 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5.01 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14.07 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2350/2150/2000 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54/51/48 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 39.8 |
| Вес нетто, НБ, кг | 98.6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1650х235х675 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |

