Источник бесперебойного питания Rucelf UPO-6000T-192-I
Описание Rucelf UPO-6000T-192-I
Источник бесперебойного питания Rucelf UPO-6000T-192-I оснащен встроенными аккумуляторами 16штх12В/7Ач. Тип батарей - свинцово-кислотные необслуживаемые. Коэффициент мощности: 0,9.
Удаленный мониторинг - RS232, USB стандартно, SNMP, карта «сухих» контактов опционально
Вывод информации - параметры работы: напряжение, частота, уровень нагрузки, температура, уровень заряда батарей. Включение/выключение системы.
Отображение информации - LCD-дисплей и LED-индикация.
Область применения:
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы видеонаблюдения
- Промышленное оборудование
Характеристики
Мощность полная, ВА | 6000 | |
Мощность активная, Вт | 5400 | |
Тип ИБП | Online | |
Кол-во фаз вход/выход | 1:1 | |
Диапазон входного напряжения, В | 145 - 295 | |
Диапазон выходного напряжения, В | 220 - 240 | |
Точность стабилизации, % | 1 | |
Частота на входе, Гц | 45 - 55 | |
Форма выходного сигнала | Чистый синус | |
Аккумуляторы | Встроенные | |
Напряжение батареи, В | 192 | |
Макс. ток заряда батареи, А | 1 | |
Количество аккумуляторов (встроен.), шт. | 16 | |
Емкость 1-го аккумулятора (встроен.), Ач | 7 | |
Время автономной работы, нагрузка 50%/100% мощности, мин. | 14 / 7 | |
Способ установки | Напольный | |
Допустимая перегрузка, % | 100 - 125 — 3 мин.; 125 - 150 — 30 с; > 150 — 300 мс | |
КПД при работе от сети, % | 91 | |
Способ охлаждения | Принудительное | |
Тип входных разъемов | Клеммы | |
Тип выходных разъемов | Клеммы | |
Время переключения на батареи, мс | 0 | |
Интерфейс | USB, RS-232 | |
Ширина, мм | 262 | |
Глубина, мм | 514 | |
Высота, мм | 735 | |
Вес, кг | 67 | |
Температура эксплуатации, °C | 0...+40 |
Комплектация
- ИБП Rucelf UPO-6000T-192-I - 1 шт.
- Коммутационные кабели связи - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
Наличие товара Rucelf UPO-6000T-192-I
- 5400
Стабилизация напряжения ИБП: Онлайн - постоянная стабилизация, Линейно-интерактивный - ступенчатая стабилизация, INV - без стабилизации.
- Линейно-интерактивный
- Напольный