ЖК-монитор Acer CB241Ybmirux 23.8" IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FHD USB 6.9кг черный [UM.QB1EE.019]
Наличие товара Acer CB241Ybmirux [UM.QB1EE.019]
Описание Acer CB241Ybmirux [UM.QB1EE.019]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | Vero |
| Модель | CB241Ybmirux |
| Назначение | для офиса |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.275 |
| Плотность пикселей, PPI | 93 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...1 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Время отклика, минимальное, мс | 1 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
| Безрамочный экран | Да |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 1 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 150 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +25~-5 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +30~-30 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90~0 |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 18 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.5 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 540.3 |
| Высота, мм | 522 |
| Глубина, мм | 217.8 |
| Ширина (без подставки), мм | 540.3 |
| Высота (без подставки), мм | 322.58 |
| Глубина (без подставки), мм | 66 |
| Вес, кг | 6.9 |
| Комплект поставки | Монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель питания, документация, кабель USB Type-C |
- 23.8"


