Ноутбук Asus VivoBook 16X M3604YA-MB248 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 16" IPS WUXGA (1920x1200) noOS black WiFi BT Cam [90NB11A1-M00B80]
- Аксессуары
- Сумки и чехлы
Наличие товара Asus VivoBook 16X M3604YA-MB248 [90NB11A1-M00B80]
Описание Asus VivoBook 16X M3604YA-MB248 [90NB11A1-M00B80]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель | M3604YA-MB248 |
| Семейство | VivoBook 16X |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 |
| Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 1 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Распаянная оперативная память | Да |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7430U 2.3ГГц |
| Процессор, модель | 7430U |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 ГГц |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Разъемы | |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Операционная система | |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Назначение | |
| Для учебы | Да |
| Для работы | Да |
| Мультимедия | |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Акустическая система | стереодинамики SonicMaster |
| Клавиатура | |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Батарея | |
| Батарея | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 42 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Максимальное время работы от батареи | 7 ч |
| Батарея (cell) | 3 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Цветовое решение | черный |
| Размеры корпуса | 359.5x249.5x17.9мм |
| Вес товара | 1.76 кг |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.065x0.31 м |
- 16
- 512 Gb SSD
- Для работы
- Для учебы
- 16 ГБ
- Без системы
- Встроенная


