МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF465dw A4, 40стр/мин, факс, LCD, DADF, двусторонняя печать, USB2.0, сетевой, WiFi [5951C007]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Canon i-Sensys Colour MF465dw [5951C007]
Описание Canon i-Sensys Colour MF465dw [5951C007]
Характеристики
| Технические характеристики | |
| Поддержка ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012Mac OS X версии 10.13 и вышеLinux |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 53 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Диагональ дисплея | 5 " |
| Печать | |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL136 шрифтов PostScript |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | конверты |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 40 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 6.1 с |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Масштабирование (от) | 400 % |
| Масштабирование (до) | 25 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Скорость двусторонней печати (до) | 33.6 стр/мин |
| Время разогрева | 14 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 5 с |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 80000 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление | |
| Управление | ЖК-дисплей, отправка изображения по e-mail, сенсорный дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, сканер, факс |
| Сканер | |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Скорость сканирования (ч / б) | 100 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 40 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 dpi |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 40 стр/мин |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Факс | |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Разрешение факса по вертикали (макс) | 400 dpi |
| Разрешение факса по горизонтали (макс) | 400 dpi |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Тип разъема USB | USB 2.0 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность при работе | 480 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 8 Вт |
| Лотки | |
| Емкость выходного лотка | 150 лист |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Ч / Б картридж | Canon 070 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 3000 стр |
| Ресурс ч / б картриджа | 3000 стр |
| Дополнительные совместимые картриджи | Canon 070H - 10200 стр. |
| Хранение данных | |
| Жесткий диск | Да |
| Жесткий диск, емкость | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1000 МБ |
| Разъемы | |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB Type-A |
| Функции | |
| Функции | автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания |
| Беспроводные технологии | Air Print, Mopria, Wi-Fi |
| Назначение | |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус | |
| Размеры | 420x375x460мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Вес товара | 16.3 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | Принтер поставляется с картриджем 070 (3000 страниц) |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Срок гарантии | 12 мес. |


