| Количество строк | 2 |
| Технические характеристики |
| Поддержка ОС | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit)Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 дБ |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Дисплей |
| Встроенный ЖК-дисплей | Да |
| Печать |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | карточки, конверты, пленка |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 10 с |
| Масштабирование (от) | 20 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 7.8 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 10000 |
| Управление |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Режимы |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Сканер |
| Тип датчика сканера | Планшетный+ADF |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Копир |
| Скорость копирования (А4) | 22 стр/мин |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Факс |
| Максимальное количество номеров в памяти | 99 |
| Интерфейсы и разъемы |
| Тип подключения | проводной |
| Питание |
| Потребляемая мощность при работе | 370 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 45 Вт |
| Лотки |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Расходные материалы |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Хранение данных |
| Объем оперативной памяти | 128 МБ |
| Разъемы |
| Разъемы | USB Type-A |
| Функции |
| Функции | отправка изображения по e-mail, режим ожидания |
| Назначение |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус |
| Размеры | 396x249x297.5мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Вес товара | 7.5 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |