Смартфон Huawei GOA-LX9 nova 11 Pro 256Gb 8Gb черный 3G 4G 2Sim 6.78" 1200x2652 Android 12 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS [51097MTN]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Huawei GOA-LX9 nova 11 Pro 256Gb 8Gb черный [51097MTN]
Описание Huawei GOA-LX9 nova 11 Pro 256Gb 8Gb черный [51097MTN]
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Год релиза | 2023 |
Графический адаптер | |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 642L |
Процессор | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 778G |
Техпроцесс | 6 нм |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
Операционная система | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 |
Оболочка ОС | EMUI |
Дисплей | |
Тип матрицы дисплея | OLED |
Материал экрана | стекло |
Технология стекла экрана | Huawei Kunlun Glass |
Диагональ экрана | 6.78 " |
Разрешение экрана | 2652x1200 |
Разрешение основного дисплея | FHD+ |
Количество цветов дисплея | 1 млрд |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 PPI |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Поддержка HDR | Да |
Технология HDR | HDR10 |
Частота обновления сенсора | 300 Гц |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Эффект экрана / стекла | 2.5D |
Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Камера | |
Количество основных камер | 2 |
Особенности фотосъемки | Ночная съемка, портрет, таймер |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 3840x2160 |
Разрешение сверхширокоугольной камеры | 8 Mpix |
Разрешение фронтальной камеры | 60 Mpix |
Режимы съемки основной камеры | Серийная съемка, ультрамоментальный снимок |
Режимы съемки фронтальной камеры | Фильтр, таймер, портрет, ночная съемка, двойная фронтальная камера : 2 камера Портретная: 8 Мп / диафрагма F/2.2 |
Технология стабилизации | AIS (стабилизация на базе искусственного интеллекта) |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
Фронтальная видеосъемка 4K | 30 |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц, распознование улыбки |
Функции фронтальной камеры | автофокусировка |
Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
Особенности основной камеры | Ultra Vision |
Цифровой зум | 10 |
Тип вспышки | светодиодная |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.4 |
Количество фронтальных камер | 2 |
Разрешение фронтальная камера 2 | 8 Mpix |
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Режимы видеосъемки | Короткое видео, Портретное видео, Story Creator, Двойное видео, слоумо, таймлапс, широкая диафрагма, панорама |
Макс. частота кадров видео | 960 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
Особенности видеосъемки | Следящий фокус, управление звуком |
Конфигурация | |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Коммуникации | |
Модуль NFC | Да |
Система навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Дополнительные виды связи | ViLTE, VoLte |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые аудиоформаты | *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
Поддерживаемые видеоформаты | *.3gp, *.mp4 |
Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | v5.2 BLE |
Wi-Fi | |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Память | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
Интерфейсы и разъемы | |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, компас |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4500 мAч |
Время работы в режиме разговора (max) | 39.2 ч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 461.7 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 90.2 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 23.6 ч |
Время заряда до 100% | 20 мин |
Поддерживаемая мощность адаптера питания | 100 Вт |
Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
Особенности | |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Разблокировка по лицу | Да |
Корпус | |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | стекло/пластик |
Цвет | черный |
Размеры | 74.35x164.24x7.88мм |
Вес товара | 188 грамм |
Комплектация | |
Комплектация | Смартфон (со встроенной батареей), Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения карт, Гарантийный талон |
Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
Срок гарантии | 12 мес. |