Видеокамера уличная IP Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0360B-PRO с фиксированным объективом
Наличие товара Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0360B-PRO
Описание Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0360B-PRO
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Wizcolor с ИИ 4Мп, 1/1.8” CMOS, объектив 2.8мм, WDR(120дБ), чувствительность 0.0005лк F1.0, сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, 2 потока до 4Мп 25к/с, видеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), охрана периметра, LED-подсветка до 50м, встроенный микрофон, MicroSD до 256Гбайт, защита: IP67, питание: 12В(DC), PoE, корпус: металл
Основные особенности:
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра, максимальная дальность 50 м
- RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии (обе функции поддерживают классификацию на людей и транспорт и их точное обнаружение)
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- MicroSD до 256 Гбайт; встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE, удобство монтажа
- Класс защиты IP67
- Детектор движения SMD Plus
Характеристики
Камера | |||||
Матрица | 1/1.8" КМОП, 4 Мп | ||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||
ОЗУ | 256 Мбайт | ||||
Развертка | Прогрессивная | ||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||
Чувствительность | 0.0006 лк (F1.6) | ||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||
Дальность подсветки | ≤50 м (светодиодная подсветка) | ||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||
Модуль подсветки | 4 светодиода (теплый спектр) | ||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° | ||||
Объектив | |||||
Тип | Фиксированный | ||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм / 6 мм | ||||
Диафрагма | F1 | ||||
Поле зрения | Горизонталь: 112° / 94° / 58° Вертикаль: 60° / 50° / 31° Диагональ: 134° / 113° / 67° | ||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1.7 м / 2.6 м / 5.4 м | ||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
2.8 мм | 57.9 м | 23.2 м | 11.6 м | 5.8 м | |
3.6 мм | 70.3 м | 28.1 м | 14.1 м | 7 м | |
6 мм | 116.6 м | 46.6 м | 23.3 м | 11.7 м | |
Профессиональная видеоаналитика | |||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения) | ||||
Интеллектуальный детектор движения | SMD Plus | ||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||
Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. | ||||
Количество потоков | 2 | ||||
Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с | ||||
Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||
Зеркаливание | Есть | ||||
Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||
Коррекция искажений изображения (LDC) | Есть | ||||
Аудио | |||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||
Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726 | ||||
Сигнализация | |||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, изменение сцены, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, тревожный вход, тревога SMD, ошибка безопасности | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||
SDK и API | Есть | ||||
Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, автоматическая регистрация | ||||
Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление, безопасность сеанса, предупреждения безопасности | ||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 48 Мбит/с) | ||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | ||||
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||
Клиенты | Smart PSS Lite, DSS, DMSS | ||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||
Сертификация | |||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) | ||||
Электропитание | |||||
Питание | 12 В (DC), PoE | ||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2 Вт (12 В), 3 Вт (PoE) Максимальная (H.265, видеоаналитика, WDR, максимальная интенсивность подсветки): 5.6 Вт (12 В), 7.2 Вт (PoE) | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||
Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||
Защита | IP67 | ||||
Конструкция | |||||
Корпус | Металл | ||||
Размеры | 197.9 мм × 80.2 мм × 76.2 мм | ||||
Масса | Нетто: 0.57 кг Брутто: 0.72 кг | ||||
- Нет
- Цилиндрическая камера
- Да
- 4MP HD
- Уличная камера
- Источники питания

