Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U, 8Gb, SSD512Gb, AMD Radeon Graphics, 17.3", IPS, FHD (1920x1080), Windows 11 Home, blue, WiFi, BT, Cam, 3896mAh [M17A-R574UM0B14HU4EB0]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Maibenben M17A-R574UM [M17A-R574UM0B14HU4EB0]
Описание Maibenben M17A-R574UM [M17A-R574UM0B14HU4EB0]
Возможность замены SSD до 4 Тб
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Обязательное предустановленное российское ПО | Да |
| Модель | M17A-R574UM |
| Тип | Ноутбук |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 ГГц |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 17.3 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 4K/60 Гц |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Тип накопителя | SSD |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Частота Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 1.4a |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2.5 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 3 |
| Ёмкость батареи (mAh) | 3896 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 45 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 11.55 В |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 64.98 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 395.5x253x20.1мм |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Вес товара | 2.06 кг |
| Цветовое решение | синий |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Мультитач | Да |
| Слот замка безопасности | Да |
| Назначение | |
| Для работы | Да |
| Комплектация | |
| Дополнительно в комплекте | Компьютерная мышь+коврик для мыши |
| Мышь в комплекте | Да |