МФУ струйный Epson EcoTank L6460 A4 Duplex WiFi белый [C11CJ89507]
299958
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Epson EcoTank L6460 [C11CJ89507]
Описание Epson EcoTank L6460 [C11CJ89507]
Характеристики
| Технические характеристики | |
| Размещение | настольное |
| Максимальный уровень шума при работе | 38 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ дисплея | 2.4 " |
| Цветность дисплея | цветной |
| Печать | |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | карточки, конверт, обычная бумага, фотобумага |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x4800dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 37 стр/мин |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 23 стр/мин |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 4800 dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 7 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 с |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление | |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Сканер | |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x2400dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 2400 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Копир | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45) |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность при работе | 12 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 5.4 Вт |
| Лотки | |
| Емкость выходного лотка | 30 лист |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Расходные материалы | |
| Встроенная СНПЧ | Да |
| Количество картриджей | 4 |
| Ч / Б картридж | 008 |
| Цветной картридж | 008 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
| Ресурс ч / б картриджа | 13300 стр |
| Ресурс цветного картриджа | 5200 стр |
| Функции | |
| Функции | отправка изображения по e-mail, печать без полей, печать фотографий, режим ожидания |
| Беспроводные технологии | Air Print, Mopria, Wi-Fi |
| Назначение | |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус | |
| Размеры | 375x346x347мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | белый |
| Вес товара | 7.3 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | МФУ, комплект чернил(4 цвета), кабель USB, Кабель питания, документация |
| Особенности | |
| Особенности | Чернила 008 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 1500 |
| Срок гарантии | 12 мес. |
