| Основные характеристики |
| Тип | Смартфон |
| Год релиза | 2025 |
| Графический адаптер |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
| Процессор |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G200 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Оперативная память |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
| Операционная система |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Оболочка ОС | XOS |
| Дисплей |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Материал экрана | стекло |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Диагональ экрана | 6.78 " |
| Разрешение экрана | 2720x1224 |
| Разрешение основного дисплея | 1.5K |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 440 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Размер пикселя | 1.12 мкм |
| Частота обновления сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Эффект экрана / стекла | 2.5D |
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Особенности экрана | Always On Display, multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Звук |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддержка объемного звука | Да |
| Технология объемного звука | DTS |
| Камера |
| Количество основных камер | 1 |
| Особенности фотосъемки | Pro, Панорама, Документы, Aigc-портрет |
| Размер матрицы камеры | 1/2.8 " |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Mpix |
| Режимы съемки основной камеры | Видеоблог, Видео, AI-камера, Портрет, Суперночь |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фокусное расстояние камеры | 24 мм |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 2K | 30 |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Функции фронтальной камеры | вспышка |
| Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
| Цифровой зум | 15 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съёмка, Покадровая съёмка, Двойное видео |
| Макс. частота кадров видео | 120 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Видеосъемка 2K | 30 |
| Особенности видеосъемки | Замедленная съёмка: 720P 120 кадров/с |
| Конфигурация |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Коммуникации |
| Модуль NFC | Да |
| Поддержка AI | Да |
| Технология AI | Infinix AI |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Мультимедиа |
| Поддержка Google Mobile Services | Да |
| FM-радио | Да |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, OGG, WAV, APE, WMA, FLAC, ALAC, OPUS, AMIR, AWB |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, MKVA, TS, 3GP, WEBM |
| Bluetooth |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Память |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
| Интерфейсы и разъемы |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5160 мAч |
| Время работы в режиме разговора (max) | 41 ч |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 742.9 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 18.6 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 10.4 ч |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Особенности зарядки | зарядка внешних устройств, обходная зарядка, поддержка быстрой зарядки |
| Особенности |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Степень защиты | IP64 |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Список не предустановленного ПО | не указано |
| Корпус |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Размеры | 75.8x164x5.95мм |
| Вес товара | 155 грамм |
| Комплектация |
| Комплектация | Смартфон, Адаптер для зарядки, Кабель, Защитная пленка (наклеена), Чехол, Булавка для сим-карты, Инструкция |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Срок гарантии | 12 мес. |